IPLIST.NET - tyq.me
Search for IP or hostnames:
tyq.me checked at 2025-12-01T03:18:35.732Z 1751ms 124/124/124 100% R:10 allDone:true timedOut:false tyq.me
| NS | ns1.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 60.247.150.254π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns2.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.73π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 61.240.129.143π¨π³ CHINA169-Backbone | ||||||
| A | 211.149.230.100π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns3.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.77π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns4.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 211.149.230.100π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns5.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.73π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns6.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 60.247.150.13π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 206.119.21.202πΊπΈ Nebula Global | ||||||
me
Up
www.tyq.me |
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
The parent of www.tyq.me is tyq.me.
tyq.me points to an IP address: 206.119.21.202.
tyq.me delegates to six name servers: ns1.myhostadmin.net, ns2.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net, ns5.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
tyq.me at least partially shares name servers with other domains, for instance szyudeng.net, xidipipe.com, hanxin.org, szstartimes.com and scgt120.com.
Four IPs
ns1.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 60.247.150.254, 118.123.249.114 and 118.123.253.132.
ns2.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 61.172.183.73, 61.240.129.143 and 211.149.230.100.
Three IPs
ns3.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 61.172.183.77 and 118.123.249.114.
ns4.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 118.123.253.132 and 211.149.230.100.
ns5.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 61.172.183.73 and 118.123.249.114.
ns6.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 60.247.150.13 and 118.123.253.132.
Hosts pointing to 240e:d9:c200::2: ns1.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Hosts pointing to 118.123.249.114: ns1.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Hosts pointing to 118.123.253.132: ns1.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
Hosts pointing to 240e:d9:c200:1::2: ns2.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
Hosts pointing to 61.172.183.73: ns2.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Hosts pointing to 211.149.230.100: ns2.myhostadmin.net and ns4.myhostadmin.net.