IPLIST.NET - tistd.com
Search for IP or hostnames:
tistd.com checked at 2025-09-18T12:56:43.665Z 131ms 79/79/79 100% R:15
tistd.com
NS | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::a29f:2656 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c256 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2256 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.194.86🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.38.86 Cloudflare | ||||||
PTR | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.34.86🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | carla.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | donald.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::adf5:3b9e 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | donald.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c19e 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | donald.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:219e 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | donald.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.193.158🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | donald.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.33.158🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | donald.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.59.158🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | donald.ns.cloudflare.com |
com
Starts with same word
tistd.com |
Starts similarily
AI analysis
tistd.com
is delegated to two name servers: carla.ns.cloudflare.com
and donald.ns.cloudflare.com
.
tistd.com
shares the same name server setup as serv-u-drgstr.com
and digiture.com
and zenogandia.coop
.
At least part of the name servers for tistd.com
are shared with other domains, for instance itstep.academy
, suprememedia.com
, crsdomain.loc.gov
, administrationtuning.com
and everydayignition.co.uk
.
These name servers are commonly used alongside matias.ns.cloudflare.com
and penny.ns.cloudflare.com
.
Host names with six IP numbers:
carla.ns.cloudflare.com
points to: 2606:4700:50::a29f:2656, 2803:f800:50::6ca2:c256, 2a06:98c1:50::ac40:2256, 108.162.194.86, 162.159.38.86 and 172.64.34.86.
donald.ns.cloudflare.com
points to: 2606:4700:58::adf5:3b9e, 2803:f800:50::6ca2:c19e, 2a06:98c1:50::ac40:219e, 108.162.193.158, 172.64.33.158 and 173.245.59.158.