IPLIST.NET - pazecard.com
Search for IP or hostnames:
pazecard.com checked at 2025-11-09T19:34:18.063Z 127ms 44/44/44 100% R:11 allDone:true timedOut:false pazecard.com
| NS | dns1.cscdns.net | ||||||
| A | 2610:a1:1022::100 🇺🇸 Neustar | ||||||
| A | 156.154.130.100🇺🇸 Neustar | ||||||
| NS | dns2.cscdns.net | ||||||
| A | 2610:a1:1023::100 🇺🇸 Neustar | ||||||
| PTR | ns2.arcemus.com | ||||||
| PTR | nusdns06.digitalarchives.com | ||||||
| PTR | ns3.domainnetwork.com | ||||||
| PTR | ns3.euro909.com | ||||||
| PTR | indom80.indomco.hk | ||||||
| PTR | ns2.ascio.net | ||||||
| PTR | ns4.ascio.net | ||||||
| PTR | dns2.cscdns.net | ||||||
| PTR | pdns2.cscdns.net | ||||||
| PTR | indom20.indomco.net | ||||||
| PTR | ns2.netnames.net | ||||||
| PTR | ns4.netnames.net | ||||||
| PTR | ns6.netnames.net | ||||||
| PTR | ns8.netnames.net | ||||||
| A | 156.154.131.100🇺🇸 Neustar | ||||||
| PTR | ns2.arcemus.com | ||||||
| PTR | nusdns06.digitalarchives.com | ||||||
| PTR | ns3.domainnetwork.com | ||||||
| PTR | ns3.euro909.com | ||||||
| PTR | indom80.indomco.hk | ||||||
| PTR | ns2.ascio.net | ||||||
| PTR | ns4.ascio.net | ||||||
| PTR | dns2.cscdns.net | ||||||
| PTR | pdns2.cscdns.net | ||||||
| PTR | indom20.indomco.net | ||||||
| PTR | ns2.netnames.net | ||||||
| PTR | ns4.netnames.net | ||||||
| PTR | ns6.netnames.net | ||||||
| PTR | ns8.netnames.net | ||||||
com
Starts with same word
pazecard.com |
Starts similarily
AI analysis
pazecard.com's delegation is to two name servers dns1.cscdns.net and dns2.cscdns.net.
pazecard.com shares the same name server configuration as other domains, such as moveyour-money.com, ashleybrandfurniture.com, mediageneral.org, salohumanresources.com and smallbusinessheroes.com.
pazecard.com shares name servers with other domains at least partially, for example fluorheadquarters.com.
Host names with two IP numbers: dns1.cscdns.net points to 2610:a1:1022::100 and 156.154.130.100; dns2.cscdns.net points to 2610:a1:1023::100 and 156.154.131.100
dbq