IPLIST.NET - nullob.si
Search for IP or hostnames:
nullob.si checked at 2025-10-19T02:39:05.686Z 182ms 168/168/168 100% R:14
nullob.si
MX | aspmx1.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:303:e16b:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx13.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:303:e224:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx12.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:403:4876:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx10.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:403:58f0:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx11.migadu.com | ||||||
A | 51.210.222.107๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx13.migadu.com | ||||||
A | 51.210.223.36๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx12.migadu.com | ||||||
A | 57.128.22.240๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx11.migadu.com | ||||||
A | 141.94.97.118๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx10.migadu.com | ||||||
MX | aspmx2.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:303:e16b:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx13.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:303:e224:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx12.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:403:4876:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx10.migadu.com | ||||||
A | 2001:41d0:403:58f0:: ๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx11.migadu.com | ||||||
A | 51.210.222.107๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx13.migadu.com | ||||||
A | 51.210.223.36๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx12.migadu.com | ||||||
A | 57.128.22.240๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx11.migadu.com | ||||||
A | 141.94.97.118๐ซ๐ท OVH | ||||||
PTR | mx10.migadu.com | ||||||
NS | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::adf5:3b3e ๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c13e ๐จ๐ท Cloudflare | ||||||
PTR | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:213e ๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.193.62๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.33.62๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.59.62๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | amir.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::adf5:3a68 ๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c068 ๐จ๐ท Cloudflare | ||||||
PTR | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2068 ๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.192.104๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.32.104๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.58.104๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
PTR | coco.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 38.44.200.103๐บ๐ธ AS400391 | ||||||
PTR | 38-44-200-103.san.ca.wyyerd.us |
si
NS | b.dns.si | ||||||
NS | f.dns.si | ||||||
NS | h.dns.si | ||||||
NS | i.dns.si | ||||||
NS | k.dns.si | ||||||
NS | l.dns.si |
Starts with same word
nullob.si |
Starts similarily
AI analysis
nullob.si
maps to IP address 38.44.200.103.
Two name servers amir.ns.cloudflare.com
and coco.ns.cloudflare.com
are delegated to nullob.si
.
nullob.si
uses the same name server configuration as other domains, such as finno.com
, unix.dog
, tolsoft.net
, primarybid.com
and indianxxxvideo.net
.
nullob.si
at least partially shares name servers with other domains such as 3c5t6.com
, diptyque.nl
, writersandartists.co.uk
, newsport.al
and travisgruber.com
.
These name servers are commonly used alongside ernest.ns.cloudflare.com
, gail.ns.cloudflare.com
and ken.ns.cloudflare.com
.
Host names with six IP numbers: Host name amir.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:58::adf5:3b3e, 2803:f800:50::6ca2:c13e, 2a06:98c1:50::ac40:213e, 108.162.193.62, 172.64.33.62 and 173.245.59.62; host name coco.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:50::adf5:3a68, 2803:f800:50::6ca2:c068, 2a06:98c1:50::ac40:2068, 108.162.192.104, 172.64.32.104 and 173.245.58.104.
Two mail servers handle nullob.si
: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
nullob.si
shares the same mail server setup as other domains, including buch-mortensen.com
, peterholloway.com
, utcofficespace.com
, fornax-studios.com
and xieme-art.org
.
nullob.si
shares some mail servers with other domains, for instance wescore.com
, dreadnought-welding.com
and ideawins.com
.
Eight IPs per host:
aspmx1.migadu.com
points to 2001:41d0:303:e16b::, 2001:41d0:303:e224::, 2001:41d0:403:4876::, 2001:41d0:403:58f0::, 51.210.222.107, 51.210.223.36, 57.128.22.240 and 141.94.97.118.
aspmx2.migadu.com
points to 2001:41d0:303:e16b::, 2001:41d0:303:e224::, 2001:41d0:403:4876::, 2001:41d0:403:58f0::, 51.210.222.107, 51.210.223.36, 57.128.22.240 and 141.94.97.118.
Common targets for aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
: 2001:41d0:303:e16b::, 2001:41d0:303:e224::, 2001:41d0:403:4876::, 2001:41d0:403:58f0::, 51.210.222.107, 51.210.223.36, 57.128.22.240 and 141.94.97.118.
Hosts pointing to 2001:41d0:303:e16b::: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 2001:41d0:303:e224::: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 2001:41d0:403:4876::: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 2001:41d0:403:58f0::: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 51.210.222.107: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 51.210.223.36: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 57.128.22.240: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.
Hosts pointing to 141.94.97.118: aspmx1.migadu.com
and aspmx2.migadu.com
.