IPLIST.NET - mysharepoint.co.uk
Search for IP or hostnames:
mysharepoint.co.uk checked at 2025-10-11T23:24:37.875Z 386ms 87/87/87 100% R:12
mysharepoint.co.uk
NS | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::adf5:3bbb 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c1bb 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:21bb 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.193.187🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.33.187🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.59.187🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | justin.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::adf5:3adf 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c0df 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:20df 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.192.223🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.32.223🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.58.223🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sofia.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 176.35.187.153🇬🇧 Daisy Corporate Services | ||||||
PTR | 176-35-187-153.xdsl.murphx.net |
co.uk
NS | dns1.nic.uk | ||||||
NS | dns2.nic.uk | ||||||
NS | dns3.nic.uk | ||||||
NS | dns4.nic.uk | ||||||
NS | nsa.nic.uk | ||||||
NS | nsb.nic.uk | ||||||
NS | nsc.nic.uk | ||||||
NS | nsd.nic.uk |
rank #3994 in the tld
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
mysharepoint.co.uk
points to a single IP number: 176.35.187.153.
Other host names, for instance 176-35-187-153.xdsl.murphx.net
, share IP numbers with mysharepoint.co.uk
.
mysharepoint.co.uk
is delegated to two name servers: justin.ns.cloudflare.com
and sofia.ns.cloudflare.com
.
mysharepoint.co.uk
uses the same name server setup as other domains, for instance 588bcbc.com
, zipmoney.com.au
, pdf.hk
, zipmoney.co.nz
and jbarnsleycranes.com
.
mysharepoint.co.uk
shares name servers with other domains at least partially, for instance mytalia.com
, fate.blue
, null-terminated.com
, bridge.bg
and serieastore.nl
.
Host names with six IP numbers: justin.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:58::adf5:3bbb, 2803:f800:50::6ca2:c1bb, 2a06:98c1:50::ac40:21bb, 108.162.193.187, 172.64.33.187 and 173.245.59.187; sofia.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:50::adf5:3adf, 2803:f800:50::6ca2:c0df, 2a06:98c1:50::ac40:20df, 108.162.192.223, 172.64.32.223 and 173.245.58.223.