IPLIST.NET - flashpoker.tv
Search for IP or hostnames:
flashpoker.tv checked at 2025-10-23T07:50:24.010Z 411ms 87/87/87 100% R:13
flashpoker.tv
NS | a.ns14.net | ||||||
A | 62.116.131.31🇩🇪 InterNetX | ||||||
PTR | a.ns14.net | ||||||
A | 62.116.159.231🇩🇪 InterNetX | ||||||
PTR | a.ns14.net | ||||||
NS | b.ns14.net | ||||||
A | 2001:8d8:580:401:217:160:113:32 🇩🇪 IONOS-AS | ||||||
PTR | b.ns14.net | ||||||
A | 217.160.113.32🇩🇪 IONOS-AS | ||||||
PTR | b.ns14.net | ||||||
A | 217.160.113.231🇩🇪 IONOS-AS | ||||||
PTR | b.ns14.net | ||||||
NS | c.ns14.net | ||||||
A | 2a01:130:2000:118:89:146:248:231 🇩🇪 INTERNET AG Global Network | ||||||
PTR | c.ns14.net | ||||||
A | 89.146.248.231🇩🇪 INTERNET AG Global Network | ||||||
PTR | c.ns14.net | ||||||
A | 195.34.161.195🇩🇪 INTERNET AG Global Network | ||||||
PTR | c.ns14.net | ||||||
NS | d.ns14.net | ||||||
A | 2607:f1c0:1800:8091:74:208:254:254 🇺🇸 IONOS-AS | ||||||
PTR | d.ns14.net | ||||||
A | 74.208.254.231🇺🇸 IONOS-AS | ||||||
PTR | d.ns14.net | ||||||
A | 74.208.254.254🇺🇸 IONOS-AS | ||||||
PTR | d.ns14.net | ||||||
A | 77.247.179.41🇳🇱 NFOrce Internet Services :: 43350 | ||||||
PTR | amplay.com |
tv
NS | a.nic.tv | ||||||
NS | b.nic.tv | ||||||
NS | c.nic.tv | ||||||
NS | x.nic.tv | ||||||
NS | y.nic.tv | ||||||
NS | z.nic.tv |
Starts with same word
flashpoker.com |
flashpoker.tv |
flashpoker.it |
flashpoker.eu |
Starts similarily
AI analysis
flashpoker.tv
resolves to a single IP address: 77.247.179.41.
Other host names including www.bull-berlin.de
, l-a-d.com
, yipp.org
, schuchhardt.amplay.com
and amplay.com
share IP numbers with flashpoker.tv
.
flashpoker.tv
is delegated to four name servers: a.ns14.net
, b.ns14.net
, c.ns14.net
and d.ns14.net
.
flashpoker.tv
at least partially shares name servers with other domains, including invest-real.net
, baumaschinenverkauf.net
, msmedia.at
, gastro-schlederer.de
and freischuss.de
.
These name servers are commonly used with ns1.ihk.de
and ns2.ihk.de
.
Host names with three IP numbers:
b.ns14.net
points to: 2001:8d8:580:401:217:160:113:32, 217.160.113.32 and 217.160.113.231.
c.ns14.net
points to: 2a01:130:2000:118:89:146:248:231, 89.146.248.231 and 195.34.161.195.
d.ns14.net
points to: 2607:f1c0:1800:8091:74:208:254:254, 74.208.254.231 and 74.208.254.254.
Host names with two IP numbers:
a.ns14.net
points to: 62.116.131.31 and 62.116.159.231.