IPLIST.NET - easymi.com
Search for IP or hostnames:
easymi.com checked at 2025-10-12T09:37:56.897Z 974ms 79/79/79 100% R:15
easymi.com
NS | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::adf5:3a48 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c048 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2048 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.192.72🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.32.72🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.58.72🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | athena.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | nicolas.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::a29f:2c54 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | nicolas.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c354 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | nicolas.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2354 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | nicolas.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.195.84🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | nicolas.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.44.84 Cloudflare | ||||||
PTR | nicolas.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.35.84🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | nicolas.ns.cloudflare.com |
com
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
easymi.com
is delegated to two name servers athena.ns.cloudflare.com
and nicolas.ns.cloudflare.com
.
easymi.com
shares the same name server setup as other domains, for instance 74ms.com
, miaojia.net
, cxwchina.com
, agq.cc
and fsxez.com
.
easymi.com
at least partially shares name servers with other domains, for instance 3dflip.com
, cloudando.com
, pupha.net
, aimgroup.eu
and eidam.com
.
these name servers are commonly used alongside chip.ns.cloudflare.com
.
Host names with six IP numbers:
Host name athena.ns.cloudflare.com
points to: 2606:4700:50::adf5:3a48, 2803:f800:50::6ca2:c048, 2a06:98c1:50::ac40:2048, 108.162.192.72, 172.64.32.72 and 173.245.58.72.
Host name nicolas.ns.cloudflare.com
points to: 2606:4700:58::a29f:2c54, 2803:f800:50::6ca2:c354, 2a06:98c1:50::ac40:2354, 108.162.195.84, 162.159.44.84 and 172.64.35.84.